Текст
Основные показатели финанс+A1:E23овой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
Макинская средняя школа №5 | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 611 | 611 | 611 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 463 | 463 | 463 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 282974 | 282974,7 | 282976 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 133551 | 133550,8 | 133551 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6222,4 | 6222,4 | 6222,4 |
штатная численность | единиц | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 104190 | 104190 | 104190 |
штатная численность | единиц | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2611,6 | 2611,6 | 2611,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20526,8 | 20526,8 | 20526,8 |
штатная численность | единиц | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 18533,60 | 18533,60 | 18533,60 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 129957 | 129957 | 129957 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 932,3 | 933,3 | 934,3 |
и.о.Руководитель Т.Максимова |