Текст
02.06.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
| по состоянию на " 1" апреля 2022 г. | |||||||
| КГУ "Общеобразовательная школа №2" | |||||||
| (наименование организации образования) | |||||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | |||||
| годовой план | план на период 1 квартала | факт | |||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 48 | 48 | 48 | сами поставьте на 1 кв | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 2210 | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 106093 | |||
| в том числе: | |||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 92089 | |||
| из них: | |||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4896 | |||||
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 204,0 | 204,0 | 204,0 | |||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 76333,6 | |||||
| штатная численность | единиц | 53 | 53 | 53 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 480 | 480 | 480 | |||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1724,4 | |||||
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95,8 | 95,8 | 95,8 | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9135 | |||||
| штатная численность | единиц | 35 | 35 | 35 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87 | 87 | 87 | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5166 | |||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8838 | АРЭК | ||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | ||||||
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||||