Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" апреляя 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период первого квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 611 | 611 | 611 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 465 | 77 | 77 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 283906 | 47179,3 | 47179,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 133551 | 33388 | 33387,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6222,4 | 1555,6 | 1555,6 |
штатная численность | единиц | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 104190 | 26047,5 | 26047,5 |
штатная численность | единиц | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2611,6 | 652,9 | 652,9 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20526,8 | 5131,7 | 5131,7 |
штатная численность | единиц | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 18533,60 | 3388,23 | 3388,23 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 129957 | 9800,65 | 9800,65 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 932,399 | 259,00 | 259 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 932,3 | 343,7 | 343,7 |
Руководитель А.Жолдыгулова |